| Peso | 7720 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 9.98 |
| Capacidade de carga | 3000 |
| Peso | 8800 kg |
| Potência | 102 |
| Altura de elevação | 11.05 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 8800 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 11.05 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 8900 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 11.05 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 9200 kg |
| Potência | 100 |
| Altura de elevação | 12.55 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 9100 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 12.55 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 9200 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 12.55 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 9200 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 12.55 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 9700 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 13.52 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 11200 kg |
| Potência | 100 |
| Altura de elevação | 13.53 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 11200 kg |
| Potência | 100 |
| Altura de elevação | 13.53 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 10900 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 13.53 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 11200 kg |
| Potência | 100 |
| Altura de elevação | 13.53 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 11800 kg |
| Potência | 100 |
| Altura de elevação | 17.55 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 12400 kg |
| Potência | 102 |
| Altura de elevação | 17.55 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 11700 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 17.55 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 12000 kg |
| Potência | 102 |
| Altura de elevação | 17.55 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 4260 kg |
| Potência | 49 |
| Altura de elevação | 4.30 |
| Capacidade de carga | 2000 |
| Peso | 4800 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 5.85 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 4800 kg |
| Potência | 49 |
| Altura de elevação | 5.85 |
| Capacidade de carga | 2500 |
Loading...