| Peso | 4800 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 5.85 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 6780 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 7.00 |
| Capacidade de carga | 3200 |
| Peso | 7200 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 7.75 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 7145 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 9.00 |
| Capacidade de carga | 3200 |
| Peso | 2500 kg |
| Potência | 90 |
| Altura de elevação | 5.85 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 2710 kg |
| Potência | 39 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 1500 |
| Peso | 2905 kg |
| Potência | 39 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 1800 |
| Peso | 3620 kg |
| Potência | 47 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 2000 |
| Peso | 3895 kg |
| Potência | 47 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 4490 kg |
| Potência | 47 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 3000 |
| Peso | 4740 kg |
| Potência | 47 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 6500 kg |
| Potência | 99 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 6500 kg |
| Potência | 99 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 4500 |
| Peso | 6800 kg |
| Potência | 99 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 5000 |
| Peso | 8295 kg |
| Potência | 99 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 5000 |
| Peso | 8825 kg |
| Potência | 99 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 5000 |
| Peso | 9595 kg |
| Potência | 99 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 7000 |
| Peso | 2860 kg |
| Potência | 11.5 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 1500 |
| Peso | 2880 kg |
| Potência | 11.5 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 1500 |
| Peso | 3120 kg |
| Potência | 11.5 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 1600 |
Loading...