| Peso | 3240 kg |
| Potência | 11.5 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 1800 |
| Peso | 3470 kg |
| Potência | 11.5 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 2000 |
| Peso | 3070 kg |
| Potência | 11.5 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 1800 |
| Peso | 4000 kg |
| Potência | 11.5 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 2000 |
| Peso | 5100 kg |
| Potência | 34.06 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 4300 kg |
| Potência | 11.5 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 5250 kg |
| Potência | 34.06 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 3000 |
| Peso | 5550 kg |
| Potência | 34.06 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 6600 kg |
| Potência | 34.06 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 6799 kg |
| Potência | 34.06 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 4500 |
| Peso | 7100 kg |
| Potência | 34.06 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 5000 |
| Peso | 13590 kg |
| Potência | 110 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 10000 |
| Peso | 2905 kg |
| Potência | 44 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 1500 |
| Peso | 3100 kg |
| Potência | 44 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 1800 |
| Peso | 3620 kg |
| Potência | 47 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 2000 |
| Peso | 4000 kg |
| Potência | 47 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 4610 kg |
| Potência | 47 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 3000 |
| Peso | 4860 kg |
| Potência | 47 |
| Altura de elevação | 6500 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 6300 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 6500 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 4500 |
Loading...