| Peso | 6800 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 5000 |
| Peso | 8825 kg |
| Potência | 99 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 6000 |
| Peso | 9595 kg |
| Potência | 99 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 7000 |
| Peso | 11790 kg |
| Potência | 110 |
| Altura de elevação | 6000 |
| Capacidade de carga | 8000 |
| Peso | 2500 kg |
| Potência | 90 |
| Altura de elevação | 5.85 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 1959 kg |
| Potência | |
| Altura de elevação | 9.80 |
| Capacidade de carga | 227 |
| Peso | 2650 kg |
| Potência | |
| Altura de elevação | 9.85 |
| Capacidade de carga | 200 |
| Peso | 3768 kg |
| Potência | 25 |
| Altura de elevação | 9.90 |
| Capacidade de carga | 680 |
| Peso | 6660 kg |
| Potência | |
| Altura de elevação | 11.95 |
| Capacidade de carga | 200 |
| Peso | 2812 kg |
| Potência | |
| Altura de elevação | 11.50 |
| Capacidade de carga | 318 |
| Peso | 3949 kg |
| Potência | 25 |
| Altura de elevação | 11.96 |
| Capacidade de carga | 454 |
| Peso | 5136 kg |
| Potência | 25 |
| Altura de elevação | 14.20 |
| Capacidade de carga | 363 |
| Peso | 6700 kg |
| Potência | |
| Altura de elevação | 15 |
| Capacidade de carga | 200 |
| Peso | 6160 kg |
| Potência | 26.4 |
| Altura de elevação | 16.01 |
| Capacidade de carga | 230 |
| Peso | 8100 kg |
| Potência | 45 |
| Altura de elevação | 16.21 |
| Capacidade de carga | 400 |
| Peso | 6910 kg |
| Potência | |
| Altura de elevação | 16.90 |
| Capacidade de carga | 200 |
| Peso | 7550 kg |
| Potência | 45 |
| Altura de elevação | 18.15 |
| Capacidade de carga | 230 |
| Peso | 10050 kg |
| Potência | 45 |
| Altura de elevação | 20 |
| Capacidade de carga | 230 |
| Peso | 11850 kg |
| Potência | 45 |
| Altura de elevação | 21.77 |
| Capacidade de carga | 230 |
| Peso | 13600 kg |
| Potência | 45 |
| Altura de elevação | 21.74 |
| Capacidade de carga | 350 |
Loading...