| Poids | 41700 kg |
| Puissance | 360 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Dozer angle | Não |
| Poids | 49850 kg |
| Puissance | 452 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Dozer angle | Não |
| Poids | 71640 kg |
| Puissance | 636 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Dozer angle | Não |
| Poids | 9000/9300 kg |
| Puissance | 89 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Dozer angle | Sim |
| Poids | 108390 kg |
| Puissance | 900 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Dozer angle | Não |
| Poids | 18520/19460 kg |
| Puissance | 169 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Dozer angle | Sim |
| Poids | 20500/21400/22100 kg |
| Puissance | 220 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Dozer angle | Não |
| Poids | 30920/28940 kg |
| Puissance | 264 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Dozer angle | Não |
| Poids | 1855 kg |
| Capacité du godet | 0.23 |
| Puissance | 32.1 |
| Godet | Sim |
| Poids | 2530 kg |
| Capacité du godet | 0.35 |
| Puissance | 46.8 |
| Godet | Sim |
| Poids | 2980 kg |
| Capacité du godet | 0.4 |
| Puissance | 48.5 |
| Godet | Sim |
| Poids | 3080 kg |
| Capacité du godet | 0.4 |
| Puissance | 48.5 |
| Godet | Sim |
| Poids | 25395 kg |
| Puissance | 332 |
| Capacité de charge | 28000 |
| Chargement | 13.4 |
| Poids | 35055 kg |
| Puissance | 473 |
| Capacité de charge | 40000 |
| Chargement | 24 |
Loading...