| Peso | 41700 kg |
| Potência | 360 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Ângulo Dozer | Não |
| Peso | 49850 kg |
| Potência | 452 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Ângulo Dozer | Não |
| Peso | 71640 kg |
| Potência | 636 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Ângulo Dozer | Não |
| Peso | 9000/9300 kg |
| Potência | 89 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Ângulo Dozer | Sim |
| Peso | 108390 kg |
| Potência | 900 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Ângulo Dozer | Não |
| Peso | 18520/19460 kg |
| Potência | 169 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Ângulo Dozer | Sim |
| Peso | 20500/21400/22100 kg |
| Potência | 220 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Ângulo Dozer | Não |
| Peso | 30920/28940 kg |
| Potência | 264 |
| Ripper | Escolher se pretendido |
| Ângulo Dozer | Não |
| Peso | 19220 kg |
| Potência | 221 |
| Ripper | Sim |
| Peso | 7230 kg |
| Capacidade de balde | 1.80 |
| Potência | 88.5 |
| Balde | Sim |
| Peso | 11345 kg |
| Capacidade de balde | 2.1 |
| Potência | 128 |
| Balde | Sim |
| Peso | 13100 kg |
| Capacidade de balde | 2.5 |
| Potência | 153 |
| Balde | Sim |
| Peso | 15600 kg |
| Capacidade de balde | 3.2 |
| Potência | 170 |
| Balde | Sim |
| Peso | 19765 kg |
| Capacidade de balde | 6.5 |
| Potência | 192 |
| Balde | Sim |
| Peso | 25670 kg |
| Capacidade de balde | 6.0 |
| Potência | 273 |
| Balde | Sim |
| Peso | 36130 kg |
| Capacidade de balde | 6.3 |
| Potência | 357 |
| Balde | Sim |
| Peso | 56740 kg |
| Capacidade de balde | 7.8 |
| Potência | 530 |
| Balde | Sim |
| Peso | 5380 kg |
| Capacidade de balde | 1.25 |
| Potência | 49.5 |
| Balde | Sim |
| Peso | 104500 kg |
| Capacidade de balde | 14 |
| Potência | 853 |
| Balde | Sim |
| Peso | 5990 kg |
| Capacidade de balde | 1.25 |
| Potência | 69.7 |
| Balde | Sim |
Loading...