| Peso | 1130/1207/1267 kg |
| Potência | 39/43/51 |
| Tração às 4 rodas | Sim |
| Peso | 1130 | 1207 | 1267 | 1267 kg |
| Potência | 39 | 43 | 51 |
| Tração às 4 rodas | Sim |
| Peso | 1207-1380 kg |
| Potência | 43 |
| Tração às 4 rodas | Escolher se pretendido |
| Peso | 1267-1440 kg |
| Potência | 51 |
| Tração às 4 rodas | Sim |
| Peso | 5200 kg |
| Potência | 102 |
| Tração às 4 rodas | Sim |
| Peso | 3200/3200 kg |
| Potência | 75/75 |
| Tração às 4 rodas | Sim |
| Peso | 3200/3200 kg |
| Potência | 88/88 |
| Tração às 4 rodas | Sim |
| Peso | 5200/5200 kg |
| Potência | 88/88 |
| Tração às 4 rodas | Sim |
| Peso | 4220/4320 kg |
| Potência | 106/116 |
| Tração às 4 rodas | Sim |
| Peso | 5500/5500 kg |
| Potência | 75/88 |
| Tração às 4 rodas | Sim |
| Peso | 3800/3920/3920 kg |
| Potência | 65/71/78 |
| Tração às 4 rodas | Sim |
Loading...