| Peso | 800 kg |
| Fluxo de óleo | 100-120 l/min |
| Diâmetro | 100 mm |
| Gama de Máquina | 12-19 |
| Peso | 95 kg |
| Fluxo de óleo | 15-35 l/min |
| Diâmetro | 42 mm |
| Gama de Máquina | 1.3-3.0 |
| Peso | 150 kg |
| Fluxo de óleo | 30-50 l/min |
| Diâmetro | 45 mm |
| Gama de Máquina | 2.1-4.5 |
| Peso | 215 kg |
| Fluxo de óleo | 35-60 l/min |
| Diâmetro | 62 mm |
| Gama de Máquina | 2.9-6.0 |
| Peso | 275 kg |
| Fluxo de óleo | 45-75 l/min |
| Diâmetro | 70 mm |
| Gama de Máquina | 275 |
| Peso | 370 kg |
| Fluxo de óleo | 60-90 l/min |
| Diâmetro | 80 mm |
| Gama de Máquina | 5.2-12.0 |
| Peso | 625 kg |
| Fluxo de óleo | 80-110 l/min |
| Diâmetro | 90 mm |
| Gama de Máquina | 9.0-15.0 |
| Peso | 800 kg |
| Fluxo de óleo | 100-120 l/min |
| Diâmetro | 100 mm |
| Gama de Máquina | 12-19 |
| Peso | 95 kg |
| Fluxo de óleo | 15-35 l/min |
| Diâmetro | 42 mm |
| Gama de Máquina | 1.3-3.0 |
| Peso | 150 kg |
| Fluxo de óleo | 30-50 l/min |
| Diâmetro | 45 mm |
| Gama de Máquina | 2.1-4.5 |
| Peso | 215 kg |
| Fluxo de óleo | 35-60 l/min |
| Diâmetro | 62 mm |
| Gama de Máquina | 2.9-6.0 |
| Peso | 275 kg |
| Fluxo de óleo | 45-75 l/min |
| Diâmetro | 70 mm |
| Gama de Máquina | 275 |
| Peso | 370 kg |
| Fluxo de óleo | 60-90 l/min |
| Diâmetro | 80 mm |
| Gama de Máquina | 5.2-12.0 |
| Peso | 625 kg |
| Fluxo de óleo | 80-110 l/min |
| Diâmetro | 90 mm |
| Gama de Máquina | 9.0-15.0 |
Loading...