Showing all 9 results
| Modelo | TGA 26.413 |
| Nº de série | 50-LU-22 |
| Ano | 2003 |
| Nº de horas | +/-482.000 |
| Modelo | FL6 |
| Nº de série | NQ-27-80 |
| Ano | 1990 |
| Nº de horas | N/I |
| Modelo | FL6-14 |
| Nº de série | NQ-51-43 |
| Ano | 1990 |
| Nº de horas | N/I |
| Modelo | Berlingo |
| Nº de série | 10-69-SO |
| Ano | 2001 |
| Nº de horas | 263.000 |
| Modelo | Turbo Daily 59-12 |
| Nº de série | 38-18-DX |
| Ano | N/I |
| Nº de horas | N/I |
| Modelo | Nkr 77 L 5D |
| Nº de série | 42-BF-75 |
| Ano | 2005 |
| Nº de horas | N/I |
| Modelo | BT50 |
| Nº de série | 25-LF-15 |
| Ano | 2010 |
| Nº de horas | 159.065Km |
| Modelo | Cabstar 35.11 |
| Nº de série | VWASGFF2471016269 |
| Ano | 2008 |
| Nº de horas | N/I |
| Modelo | Dyna L75.34 |
| Nº de série | 27-FC-88 |
| Ano | 2008 |
| Nº de horas | N/I |
Loading...