13–24 of 43 results

| Largura de trabalho | 640 |
| Fluxo de óleo | 70-110 l/min |
| Peso | 400 kg |
| Gama de Máquina | <12 |
| Largura de trabalho | 740 |
| Fluxo de óleo | 90 l/min |
| Peso | 950 kg |
| Gama de Máquina | 10-20 |
| Largura de trabalho | 740 |
| Fluxo de óleo | 150 l/min |
| Peso | 950 kg |
| Gama de Máquina | 12-25 |
| Largura de trabalho | 740 |
| Fluxo de óleo | 150 l/min |
| Peso | 950 kg |
| Gama de Máquina | 12-25 |
| Largura de trabalho | 330 |
| Motor | Honda GX120 |
| Peso | 54 kg |
| Potência | 2.9 |
| Largura de trabalho | 330 |
| Motor | Honda GX120 |
| Peso | 68 kg |
| Potência | 4 |
| Largura de trabalho | 400 |
| Motor | Honda GX120 |
| Peso | 83 kg |
| Potência | 4 |
| Largura de trabalho | 500 |
| Motor | Honda GX120 |
| Peso | 87 kg |
| Potência | 4 |
| Largura de trabalho | 500 |
| Motor | Honda GX160 |
| Peso | 91 kg |
| Potência | 5 |
| Largura de trabalho | 500 |
| Motor | Hatz 1B20 |
| Peso | 109 kg |
| Potência | 4.3 |
| Largura de trabalho | 800 |
| Motor | Hatz Supra 1D90 |
| Peso | 675 kg |
| Potência | 14.8 |
| Largura de trabalho | 800 |
| Motor | Kubota D1105 |
| Peso | 778 kg |
| Potência | 23.8 |
Loading...