13–24 of 25 results

| Peso | 11200 kg |
| Potência | 100 |
| Altura de elevação | 13.53 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 11800 kg |
| Potência | 100 |
| Altura de elevação | 17.55 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 12400 kg |
| Potência | 102 |
| Altura de elevação | 17.55 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 11700 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 17.55 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 12000 kg |
| Potência | 102 |
| Altura de elevação | 17.55 |
| Capacidade de carga | 4000 |
| Peso | 4260 kg |
| Potência | 49 |
| Altura de elevação | 4.30 |
| Capacidade de carga | 2000 |
| Peso | 4800 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 5.85 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 4800 kg |
| Potência | 49 |
| Altura de elevação | 5.85 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 4800 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 5.85 |
| Capacidade de carga | 2500 |
| Peso | 6780 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 7.00 |
| Capacidade de carga | 3200 |
| Peso | 7200 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 7.75 |
| Capacidade de carga | 3500 |
| Peso | 7145 kg |
| Potência | 75 |
| Altura de elevação | 9.00 |
| Capacidade de carga | 3200 |
Loading...