13–23 of 23 results
| Peso | 138 kg |
| Fluxo de óleo | 15-30 l/min |
| Diâmetro | 45 mm |
| Gama de Máquina | 1.2-2.5 |
| Peso | 1650 kg |
| Fluxo de óleo | 120-175 l/min |
| Diâmetro | 135 mm |
| Gama de Máquina | 18-26 |
| Peso | 2610 kg |
| Fluxo de óleo | 180-250 l/min |
| Diâmetro | 150 mm |
| Gama de Máquina | 25-36 |
| Peso | 187 kg |
| Fluxo de óleo | 23-70 l/min |
| Diâmetro | 57 mm |
| Gama de Máquina | 1.5-4.0 |
| Peso | 3950 kg |
| Fluxo de óleo | 230-310 l/min |
| Diâmetro | 169 mm |
| Gama de Máquina | 37-60 |
| Peso | 328 kg |
| Fluxo de óleo | 30-65 l/min |
| Diâmetro | 70 mm |
| Gama de Máquina | 3.0-6.5 |
| Peso | 393 kg |
| Fluxo de óleo | 35-75 l/min |
| Diâmetro | 75 mm |
| Gama de Máquina | 4.5-8.0 |
| Peso | 5600 kg |
| Fluxo de óleo | 260-380 l/min |
| Diâmetro | 189 mm |
| Gama de Máquina | 60> |
| Peso | 60 kg |
| Fluxo de óleo | 17-25 l/min |
| Diâmetro | 38 mm |
| Gama de Máquina | 0.7-1.2 |
| Peso | 60 kg |
| Fluxo de óleo | 17-25 l/min |
| Diâmetro | 38 mm |
| Gama de Máquina | 0.7-1.2 |
| Peso | 1800 kg |
| Fluxo de óleo | l/min |
| Diâmetro | mm |
| Gama de Máquina |
Loading...