Mini Dumper Yanmar C50R-5A Cabine
Mini Dumper Yanmar C50R-5A Cabine
Modelo:
C50R-5A CabinePeso:
6.050Motor:
Yanmar 111.6CV
Ver catálogo em Português
Ver catálogo em Espanhol
Partilhar
Detalhes
O Mini Dumper Yanmar C50R-5A existe em 2 versões. Com descarga traseira ou descarga trilateral.
| Especificações | C50R-5A | C50R-5ATV | |
|---|---|---|---|
| Peso | Peso de Transporte | 5940 kg | 6270 kg |
| Peso Operativo | 6015 kg | 6345 kg | |
| Carga | 3800 kg | 3500 kg | |
| Motor | Tipo | 4TNV94FHT | |
| Combustível | Diesel | ||
| Potência Líquida | 83,2 kW a 2500 rpm | ||
| Cilindrada | 3.053 l | ||
| Torque máximo | 378-410 N.m a 1700 rpm | ||
| Arrefecimento | Água | ||
| Starter | 12 V - 3kW | ||
| Bateria | 12 V – 72 Ah | ||
| Alternador | 12 V – 80 A | ||
| Transmissão | Tipo | HST | |
| Bomba de serviço | Bomba variável | ||
| Pressão operativa | P1: 69.5 l/min x 28 bar; P2: 34.3 l/min x 206 bar; P3: 12.8 l/min x 49 bar | ||
| Performance | Velocidade máxima | 7 km/h | 9.5 km/h |
| Ataque | 20º | ||
| Noise level (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 102 dBA | ||
| Sistema de descarga | Ângulo de descarga | 65º | |
| Dimesões de balde | 2500 x 1844 x 294 mm | 2616 x 1794 x 285 mm | |
| Mecanismo de descarga | 1 lado (traseira) | 3 lados | |
| Capacidade de balde (liso/amontoado) | 1,4 / 2,3 m³ | 1,2 / 2,1 m³ | |
| Altura de passagem | 658 mm | 891 mm | |
| Sistema de andamento | Largura de rastos | 450mm | |
| Distância ao solo | 433.5mm | ||
| Sistema de tensão de rasto | Ajuste hidráulico auto-tensível | ||
| Pressão ao solo (descarregado/carregado) | 19,8 / 33 kPa | 20,9 / 33,1 kPa | |
| Capacidades | Tanque hidraulico | 44 l | |
| Circuito hidraulico | 75 l | ||
| Tanque de combustível | 121.1 l | ||
