Escavadora de Rodas Yanmar B95W
Escavadora de Rodas Yanmar B95W
Modelo:
B95WPeso:
9.300Motor:
Deutz 101.0CV
Ver catálogo em Português
Ver catálogo em Espanhol
Partilhar

Detalhes
A Yanmar B95W pode vir equipada com lança bipartida articulada ou monobloco.
| Especificações | B95W (Lança Bipartida) | B95W (Lança Monobloco) | |
|---|---|---|---|
| Peso | Dimensões de Transporte | 6300 x 2450 x 2930 mm | 6300 x 2450 x 2930 mm |
| Peso Operativo | 9300 kg | 9100 kg | |
| Operação | Força de escavação (braço) | 53.2 kN | 53.2 kN |
| Força de escavação (balde) | 42.6 kN | 42.6 kN | |
| Velocidade rotação | 0-10 rpm | 0-10 rpm | |
| Motor | Tipo | Deutz, TCD3.6 L4 | Deutz, TCD3.6 L4 |
| Combustível | Diesel | Diesel | |
| Potência Líquida | 74,4 kW (101 CV) a 2000 rpm | 74,4 kW (101 CV) a 2000 rpm | |
| Cilindrada | 3.600 cm3 | 3.600 cm3 | |
| Torque máximo | 410 Nm a 1600 rpm | 410 Nm a 1600 rpm | |
| Starter | 12V - 4 kW | 12V - 4 kW | |
| Bateria | 12 V – 135 Ah | 12 V – 135 Ah | |
| Alternador | 14 V – 95 A | 14 V – 95 A | |
| Sistema Hidráulico | Bomba de serviço | Bomba de pistão axial de capacidade variável com ajuste e corte de pressão. Sistema de 2 circuitos | Bomba de pistão axial de deslocamento variável com sensor de carga |
| Fluxo máximo | 142 l/min | 142 l/min | |
| Pressão operativa | 420 bar | 420 bar | |
| Tanque Hidraulico | 60 l | 60 l | |
| Sistema de andamento | Eixo frontal | Eixo de transmissão oscilante | Eixo de transmissão oscilante |
| Eixo traseiro | Eixo de transmissão final planetário rigido | Eixo de transmissão final planetário rigido | |
| Pneus (standard) | 9.00-20, 14 PR gêmeos | 9.00-20, 14 PR gêmeos | |
| Velocidade de andamento | 0 - 36 Km/h | 0 - 36 Km/h | |
| Nível de som | Nível de som | LWA 100 dB (A) / LpA 74 dB (A) | LWA 100 dB (A) / LpA 74 dB (A) |



