Mini-pelle Yanmar SV08-1C
Mini-pelle Yanmar SV08-1C
Modèle:
SV08-1CPoids:
960Moteur:
Yanmar 10.2CV
Voir catalogue em Português
Voir catalogue em Espanhol
Partager

Détails
| Caractéristiques | SV08-1C | |
|---|---|---|
| Lester | poids d'expédition | 960 kilogrammes |
| Poids opérationnel | 1035 kilogrammes | |
| Moteur | Taper | 402J-05 IG84555R |
| Carburant | Diesel | |
| Puissance nette | 7,5 kW / 10,1 ch à 2400 tr/min | |
| Puissance nominale | 7,7 kW à 2400 tr/min | |
| déplacement | 0,507 l | |
| Couple maximal | 31,5 Nm à 2000 tr/min | |
| Entrée | 12 V - 1,2 kW | |
| Batterie | 12V – 30Ah | |
| Alternateur | 12V - 14A | |
| Système hydraulique | Pression maximale | 185 bars |
| pompe de service | pompe double | |
| Débit maximal | 2 x 9,8 l/min | |
| Réservoir hydraulique | 5,7 litres | |
| performance | vitesse de progression | 1,8 / 3,7 km/h |
| Vitesse de rotation | 8,4 tr/min | |
| Force de creusement (bras) | 5,9 kN | |
| Force de creusement (godet) | 10 kN | |
| Force de traction | à | |
| Niveau sonore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 92 dBA | |
| Réservoir d'essence | 9,7 litres | |



