Mini Escavadora Yanmar VIO10-2A
Mini Escavadora Yanmar VIO10-2A
Modelo:
VIO10-2APeso:
1.220Motor:
Yanmar 12.5CV
Ver catálogo em Português
Ver catálogo em Espanhol
Partilhar

Detalhes
Excelente capacidade de manobra e desempenho em ambientes difíceis.
Com o chassis variável a Yanmar Vio 10-2A, permite uma excelente adaptabilidade a ambientes difícies. Com o chassis estendido torna-se numa máquina de raio zero e quando retraído até mesmo ambientes altamente confinados se tornam acessíveis. Esteiras mais longas aumentam a estabilidade e suavidade, enquanto uma lâmina extensível dobrável aumenta a capacidade de manobra. Também ganha em desempenho, graças ao motor potente e ao sistema hidráulico avançado. O design cuidadoso e fácil de operar garante que a manutenção seja uma tarefa simples.
| Especificações | ViO10-2A | |
|---|---|---|
| Peso | Peso Transporte | 1145 kg |
| Peso Operativo | 1220 kg | |
| Motor | Tipo | 3TNV70-WBVB |
| Combustível | Diesel | |
| Potência Líquida | 9.2 kw/12.5 CV/2000 rpm | |
| Potência Nominal | 9.3 kW a 2000 rpm | |
| Cilindrada | 0.854 l | |
| Torque máximo | 52 N.m. a 1600 rpm | |
| Starter | 12V - 1.1 kW | |
| Bateria | 12 V – 36 Ah | |
| Alternador | 14 V – 8.5 A | |
| Sistema Hidráulico | Pressão máxima | 210 bars |
| Bomba de serviço | Bomba de duplo pistão com fluxo variável | |
| Fluxo máximo | 2 x 11 l/min | |
| Tanque Hidraulico | 7.4 l | |
| Performance | Velocidade de andamento | 2.1 km/h |
| Velocidade de rotação | 10 rpm | |
| Força de escavação (braço) | 5,58 kN | |
| Força de escavação (balde) | 13,72 kN | |
| Força de tração | n/a | |
| Nível de ruído (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 88 dBA | |
| Tanque de Combustível | 12 l | |



