Mini-pelle Yanmar B7-6B
Mini-pelle Yanmar B7-6B
Modèle:
B7-6BPoids:
8 200/8 255Moteur:
Yanmar 52.7CV
Voir catalogue em Português
Partager

Détails
| Caractéristiques | B7-6 | |
|---|---|---|
| Lester | poids d'expédition | 8125 kilogrammes |
| Poids opérationnel | 8200 kilogrammes | |
| Moteur | Taper | 4TNV98C-WBV2 |
| Carburant | Diesel | |
| Puissance nette | 39,3 kW à 1900 tr/min | |
| Puissance nominale | 41,4 kW à 1900 tr/min | |
| déplacement | 3 318 litres | |
| Couple maximal | 229 ~ 241 Nm | |
| Entrée | 3kW | |
| Batterie | 12V – 92Ah | |
| Alternateur | 12V - 80A | |
| Système hydraulique | Pression maximale | 255 barres |
| pompe de service | 2 pompes à double piston à débit variable | |
| Débit maximal | 2 x 70,3 l/min / 59,8 l/min / 19 l/min | |
| Réservoir hydraulique | 60 litres | |
| performance | vitesse de progression | 2,7 / 4,8 km/h |
| Vitesse de rotation | 10 tr/min | |
| Force de creusement (bras) | 40,6 kN | |
| Force de creusement (godet) | 56,9 kN | |
| Force de traction | 72.6kN | |
| Niveau sonore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 80 dB(A) / 97 dB(A) (LwA) | |
| Réservoir d'essence | 115 litres | |


