Mini-pelle Yanmar SV15-VT
Mini-pelle Yanmar SV15-VT
Modèle:
SV15-VTPoids:
1.685Moteur:
Yanmar 16.5CV
Voir catalogue em Português
Voir catalogue em Espanhol
Partager

Détails
Le Yanmar SV15VT est disponible dans les versions Cab et Canopy.
| Caractéristiques | SV15VT | |
|---|---|---|
| Lester | poids d'expédition | 1465 kg (canopée) / 1555 kg (cabine) |
| Poids opérationnel | 1595 kg (canopée) / 1685 kg (cabine) | |
| Moteur | Taper | 3TNV70-MBVA |
| Carburant | Diesel | |
| Puissance nette | 12,2 kW à 2600 tr/min | |
| Puissance nominale | 12,5 kW à 2600 tr/min | |
| déplacement | 0,854 l | |
| Couple maximal | 48,8 - 53,2 Nm à 1800 | |
| Entrée | 12 V - 1,4 kW | |
| Batterie | 12V – 45Ah | |
| Alternateur | 12V - 40A | |
| Système hydraulique | Pression maximale | 205 bars |
| pompe de service | pompe double | |
| Débit maximal | 2 x 14,3 l/min | |
| Réservoir hydraulique | 19,5 litres | |
| Performance | vitesse de progression | 1,9 / 3,7 km/h |
| Vitesse de rotation | 9,4 tr/min | |
| Force de creusement (bras) | 7.4kN/6.7kN | |
| Force de creusement (godet) | 12,9 kN | |
| Force de traction | 13.3kN / 8kN | |
| Niveau sonore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 93 dB(A) / 81 dB(A) (LwA) | |
| Réservoir d'essence | 27 litres | |



