Mini-pelle Yanmar SV17-VT
Mini-pelle Yanmar SV17-VT
Modèle:
SV17-VTPoids:
1.790Moteur:
Yanmar 12.9CV
Voir catalogue em Português
Voir catalogue em Espanhol
Partager

Détails
Le Yanmar SV17VT est disponible dans les versions Cab et Canopy.
| Caractéristiques | SV17VT | |
|---|---|---|
| Lester | poids d'expédition | 1570 kg (canopée) / 1660 kg (cabine) |
| Poids opérationnel | 1700 kg (canopée) / 1790 kg (cabine) | |
| Moteur | Taper | 3TNV70-PBVA |
| Carburant | Diesel | |
| Puissance nette | 11,3 kW à 2400 tr/min | |
| Puissance nominale | 11,5 kW à 2400 tr/min | |
| déplacement | 0,854 l | |
| Couple maximal | 48,8 - 53,2 Nm à 1800 | |
| Entrée | 12 V - 1,4 kW | |
| Batterie | 12V – 45Ah | |
| Alternateur | 12V - 40A | |
| Système hydraulique | Pression maximale | 210 bars |
| pompe de service | pompe double | |
| Débit maximal | 2 x 19,2 l/min | |
| Réservoir hydraulique | 19,5 litres | |
| Performance | vitesse de progression | 2,4 / 4,8 km/h |
| Vitesse de rotation | 9,1 tr/min | |
| Force de creusement (bras) | 9.9kN/8.9kN | |
| Force de creusement (godet) | 16 kN | |
| Force de traction | 12.8kN / 8.1kN | |
| Niveau sonore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 91 dB(A) / 81 dB(A) (LwA) | |
| Réservoir d'essence | 27 litres | |



