Mini-pelle Yanmar VIO23-6
Mini-pelle Yanmar VIO23-6
Modèle:
VIO23-6Poids:
2.465Moteur:
Yanmar 19.9CV
Voir catalogue em Português
Voir catalogue em Espanhol
Partager

Détails
Le Yanmar Vio 23-6 est disponible en versions Cab et Canopy.
| Caractéristiques | ViO23-6 | |
|---|---|---|
| Lester | poids d'expédition | 2170 kg (canopée) / 2330 kg (cabine) |
| Poids opérationnel | 2245 kg (canopée) / 2405 kg (cabine) | |
| Moteur | Taper | 3TNV76-PBV1 |
| Carburant | Diesel | |
| Puissance nette | 14,3 kW à 2400 tr/min | |
| Puissance nominale | 14,6 kW à 2400 tr/min | |
| déplacement | 1,11 l | |
| Couple maximal | 62,8 – 68,6 Nm à 1800 tr/min | |
| Entrée | 12V - 1kW | |
| Batterie | 12V – 36Ah | |
| Alternateur | 12V - 40A | |
| Système hydraulique | Pression maximale | 210 bars |
| pompe de service | 2 pompes à double piston à débit variable | |
| Débit maximal | 2 x 21,6 l/min / 20,4 l/min / 10,8 l/min | |
| Réservoir hydraulique | 25 litres | |
| performance | vitesse de progression | 2,2 / 4,2 km/h |
| Vitesse de rotation | 10 tr/min | |
| Force de creusement (bras) | 13,1 / 10,6 kN | |
| Force de creusement (godet) | 17,5 kN | |
| Force de traction | 23,7 / 11,6 kN | |
| Niveau sonore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | Lwag : 93 dBA ; Lpa : 80 dBA | |
| Réservoir d'essence | 27,5 litres | |



