Yanmar B7-6B Mini Excavator
Yanmar B7-6B Mini Excavator
Model:
B7-6BWeight:
8,200/8,255Engine:
Yanmar 52.7CV
See catalog em Português
Share

Details
| Specifications | B7-6 | |
|---|---|---|
| Weight | shipping weight | 8125 kg |
| Operating Weight | 8200 kg | |
| Motor | Type | 4TNV98C-WBV2 |
| Fuel | Diesel | |
| Net Power | 39.3 kW at 1900 rpm | |
| Rated power | 41.4 kW at 1900 rpm | |
| displacement | 3,318 liters | |
| Maximum torque | 229 ~ 241 Nm | |
| Starter | 3 kW | |
| Battery | 12V – 92Ah | |
| Alternator | 12V - 80A | |
| Hydraulic system | Maximum pressure | 255 bar |
| service pump | 2 double piston pumps with variable flow | |
| Maximum flow | 2 x 70.3 l/min / 59.8 l/min / 19 l/min | |
| Hydraulic Tank | 60 l | |
| performance | speed of progress | 2.7 / 4.8 km/h |
| Rotation speed | 10 rpm | |
| Digging force (arm) | 40.6 kN | |
| Digging Force (bucket) | 56.9 kN | |
| Tractive force | 72.6kN | |
| Noise level (2000/14/EC & 2005/88/EC) | 80 dB(A) / 97 dB(A) (LwA) | |
| Fuel tank | 115 l | |


