Yanmar SV19-VT Mini Excavator
Yanmar SV19-VT Mini Excavator
Model:
SV19-VTWeight:
1.970Engine:
Yanmar 18.4CV
See catalog em Português
See catalog em Espanhol
Share

Details
The Yanmar SV19VT is available in both Cab and Canopy versions.
| Specifications | SV19VT | |
|---|---|---|
| Weight | shipping weight | 1750 kg (canopy) / 1840 kg (cabin) |
| Operating Weight | 1880 kg (canopy) / 1970 kg (cabin) | |
| Motor | Type | 3TNV76-QBVA |
| Fuel | Diesel | |
| Net Power | 13.1 kW at 2100 rpm | |
| Rated power | 13.5 kW at 2100 rpm | |
| displacement | 1,116 liters | |
| Maximum torque | 63.4 – 69.2 Nm at 1600 | |
| Starter | 12 V - 1.4 kW | |
| Battery | 12V – 45Ah | |
| Alternator | 12V - 40A | |
| Hydraulic system | Maximum pressure | 220 bar |
| service pump | variable dual pump | |
| Maximum flow | 2 x 17.8 l/min | |
| Hydraulic Tank | 19.5 l | |
| Performance | speed of progress | 2.4 / 4.4 km/h |
| Rotation speed | 10 rpm | |
| Digging force (arm) | 11.4kN/9.3kN | |
| Digging Force (bucket) | 16.7 kN | |
| Tractive force | 12.9kN | |
| Noise level (2000/14/EC & 2005/88/EC) | 91 dB(A) / 80 dB(A) (LwA) | |
| Fuel tank | 27 l | |



