Mini Escavadora Yanmar SV10
Mini Escavadora Yanmar SV10
Model:
SV10Weight:
1180Engine:
3TNV70-WBVB1 9,3CV
See catalog em Português
Share
Details
| Especificações | SV10 | |
|---|---|---|
| Peso | Peso Transporte | 1055 kg |
| Peso Operativo | 1180 kg | |
| Motor | Tipo | 3TNV70-WBVB1 |
| Combustível | Diesel | |
| Potência Líquida | 9,2 kW a 2 000 rpm | |
| Potência Nominal | 9,3 kW a 2 000 rpm | |
| Cilindrada | 0.854 l | |
| Torque máximo | 51,8 N.m. a 1 500 rpm | |
| Starter | 12 V - 1,1 kW | |
| Bateria | 12 V – 36 Ah | |
| Alternador | 12 V – 8,5 A | |
| Sistema Hidráulico | Pressão máxima | 190 bars |
| Bomba de serviço | Bomba dupla | |
| Fluxo máximo | 2 x 11,14 l/min | |
| Tanque Hidraulico | 7,5 l | |
| Performance | Velocidade de andamento | 1,8 / 3,6 km/h |
| Velocidade de rotação | 9,1 rpm | |
| Força de escavação (braço) | 5,2 kN | |
| Força de escavação (balde) | 7,6 kN | |
| Força de tração | 9,39 kN | |
| Nível de ruído (2000/14/CE & 2005/88/CE) | n/a | |
| Tanque de Combustível | 10,84 l | |



