Yanmar VIO27-6 Mini Excavator
Yanmar VIO27-6 Mini Excavator
Model:
VIO27-6Weight:
2.785Engine:
Yanmar 20.7CV
See catalog em Português
See catalog em Espanhol
Share

Details
The Yanmar Vio 27-6 is available in both Cabin and Canopy versions.
| Specifications | ViO27-6 | |
|---|---|---|
| Weight | shipping weight | 2590 kg (canopy) / 2695 kg (cabin) |
| Operating Weight | 2665 kg (canopy) / 2770 kg (cabin) | |
| Motor | Type | 3TNV76-NBVA1 |
| Fuel | Diesel | |
| Net Power | 15.2 kW / 20.7 hp at 2500 rpm | |
| Rated power | 15.8 kW / 21.5 hp at 2500 rpm | |
| displacement | 1,115 liters | |
| Maximum torque | 63.4 -69 at 1800 rpm | |
| Starter | 12 V - 1.4 kW | |
| Battery | 12V – 45Ah | |
| Alternator | 12V - 40A | |
| Hydraulic system | Maximum pressure | 210 bar |
| service pump | 2 double piston pumps with variable flow | |
| Maximum flow | 2 x 30 l/min / 21.3 l/min / 11.3 l/min | |
| Hydraulic Tank | 25 l | |
| Performance | speed of progress | 2.8 / 4.5 km/h |
| Rotation speed | 10 rpm | |
| Digging force (arm) | 14.4 / 12.7 kN | |
| Digging Force (bucket) | 23.1 kN | |
| Tractive force | at | |
| Noise level (2000/14/EC & 2005/88/EC) | Lwag: 93 dBA ; Lpag: 80 dBA | |
| Fuel tank | 30.5 l | |



